Hilfe für Ukraine
Denkmaldatenbank
Teil der Waldsiedlung Zehlendorf, Bauabschnitte I, II, IV und V
09075605 | |
Bezirk | Steglitz-Zehlendorf |
Ortsteil | Zehlendorf |
Adressen | Am Fischtal 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17A, 19, 19A, 21, 21A, 21B, 23, 23A, 23B, 25, 25A, 25B, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91 Am Fuchspaß 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 Am Hegewinkel 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124 Am Lappjagen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55 Am Wieselbau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 , 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 Auerhahnbalz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 , 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50 Eisvogelweg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 , 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 , 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 , 71, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 Hochsitzweg 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 , 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95 , 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115 , 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153 , 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177 Hochwildpfad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 , 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 , 48, 50, 52 Holzungsweg 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 , 47 Im Gestell 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 Reiherbeize 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 , 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70 Riemeisterstraße 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185 Treibjagdweg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 , 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 Waldhüterpfad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 , 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 , 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 78 |
Denkmalart | Ensembleteil |
Sachbegriff | Siedlung |
Datierung | 1926-1930 |
Entwurf | Taut, Bruno & Salvisberg, Otto Rudolf & Häring, Hugo (Architekt) |
Ausführung | Deutsche Bauhütte & Allgemeine Häuserbau AG (AHAG) |
Bauherr | Gehag |
Literatur:
- Vier Berliner Siedlungen, 1987 / Seite S. 137-158
- Topographie Zehlendorf/Zehlendorf, 1995 / Seite S. 46-48, 201-206
- Schneider, Rolf/ Reihenhaus Treibjagdweg 43, "Onkel Toms Hütte" in
In/ Reparieren, Renovieren, Restaurieren. Vorbildliche Denkmalpflege in Berlin, Berlin 1998 / Seite 56f.
Kontakt
Juliane Stamm
Landesdenkmalamt Berlin
Denkmalinformationssystem
- Tel.: (030) 90259-3653
- Fax: (030) 90259-3700
- E-Mail juliane.stamm@lda.berlin.de
Nahverkehr
- U-Bahn
-
-
0.1km
U Klosterstr.
- U2
-
0.1km
U Klosterstr.
- Bus
-
-
0.1km
Jüdenstr.
- 248
- 300
- N8
-
0.1km
Jüdenstr.