Denkmaldatenbank
Olympiagelände, Reichssportfeld (ehem.), Deutsches Sportforum (ehem.), Rennbahn Grunewald (ehem.)
09040530,T | |
Bezirk | Charlottenburg-Wilmersdorf |
Ortsteil | Westend |
Adressen | Brombeerweg 40, 40A, 40B, 40C, 40D, 40E Olympischer Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Passenheimer Straße 24, 30 Rominter Allee 1, 3, 5 Am Glockenturm & Glockenturmstraße & Hanns-Braun-Straße & Jesse-Owens-Allee & Sportforumstraße & Südtorweg & Trakehner Allee |
Denkmalart | Gesamtanlage |
Sachbegriff | Sportanlage |
Datierung | 1906-1909, 1912-1913, 1926, 1927-1928, 1928-1929, 1933-1939 |
Entwurf | March, Otto & March, Werner (Architekt) |
Literatur:
- Hoffmann, Andreas: Reichssportfeld, in: Geschichtslandschaft, Charlottenburg 2, 1985 / Seite 11-27 (dort weitere Lit.)
- Donath, Matthias: Architektur in Berlin, 1933-1945. Ein Stadtfü_hrer, Berlin 2004 / Seite 117-121
- Donath, Matthias: Konservieren und kommentieren - Denkmalvermittlung f_ür das Berliner Olympiagelände, in: ICOMOS Deutschland (Hrsg.): Sport - St"tten -Kultur. Historische Sportanlagen und Denkmalpflege Tagungsband), Mü_nchen 2002 / Seite 81-88
- Landesdenkmalamt Berlin; Museumspädagogischer Dienst Berlin: Gartenplan Olypiagelände Ehemaliges Reichssportfeld, Berlin 2001 / Seite 64-69
- Schmidt, Thomas: Werner March 1894-1979 - ein Architekt in der Zeit des Nationalsozialismus, in: Landesdenkmalamt Berlin (Hrsg.): Politisch unbequeme Denkmale - Umgang mit Zeugnissen der NS-Zeit, Beiträge zur Denkmalpflege in Berlin, Heft 45, Berlin 2015
Teilobjekt Olympiastadion
Teil-Nr. | 09040530,T,001,T |
---|---|
Sachbegriff | Stadion |
Datierung | 1934-1936 |
Umbau | 1998-2004 |
Entwurf | March, Walter & March, Werner (Architekt) |
Entwurf | gmp (Gerkan, Marg und Partner) (Architekturbüro) |
Literatur:
- Lorenz, Werner; May, Roland; Staroste, Hubert: Ingenieurbauführer Berlin, Petersberg 2020 / Seite 204f.
Teilobjekt Marathontor
Teil-Nr. | 09040530,T,001,T,001 |
---|---|
Sachbegriff | Stadion |
Teilobjekt Südtor
Teil-Nr. | 09040530,T,001,T,002 |
---|---|
Sachbegriff | Toranlage |
Teilobjekt Schwimmstadion
Teil-Nr. | 09040530,T,002,T |
---|---|
Sachbegriff | Schwimmstadion |
Datierung | 1934-1936 |
Teilobjekt Säulenarkade des Deutschen Stadions, 1912-13
Teil-Nr. | 09040530,T,002,T,001 |
---|---|
Sachbegriff | Arkade |
Datierung | 1912-1913 |
Umbau & Wiederaufbau | 2009 |
Teilobjekt Maifeld
Teil-Nr. | 09040530,T,003,T |
---|---|
Sachbegriff | Platzanlage |
Datierung | 1934-1936 |
Teilobjekt Langemarckhalle
Teil-Nr. | 09040530,T,003,T,001 |
---|---|
Sachbegriff | Ehrenmal & Kriegerdenkmal |
Literatur:
- Odenthal, Anna Maria: Langemarckhalle und historische Kommentierung, in: Landesdenkmalamt Berlin (Hrsg.): Berlin im Wandel - 20 Jahre Denkmalpflege nach dem Mauerfall, Beiträge zur Denkmalpflege, Heft 35, Petersberg 2010 / Seite 106f.
Teilobjekt Glockenturm
Teil-Nr. | 09040530,T,003,T,002 |
---|---|
Sachbegriff | Glockenturm |
Wiederaufbau | 1960-1963 |
Entwurf | March, Werner |
Teilobjekt Friesenturm, Sachsenturm, Frankenturm, Schwabenturm
Teil-Nr. | 09040530,T,003,T,003 |
---|---|
Sachbegriff | Turm |
Teilobjekt Olympischer Platz
Teil-Nr. | 09040530,T,004,T |
---|---|
Sachbegriff | Platzanlage |
Teilobjekt Olympisches Tor mit Torhäusern und Türmen
Teil-Nr. | 09040530,T,004,T,001 |
---|---|
Sachbegriff | Toranlage & Torhaus & Turm |
Datierung | 1935-1936 |
Wiederaufbau | 1954 |
Teilobjekt Tunnelanlage mit offenen Höfen
Teil-Nr. | 09040530,T,005 |
---|---|
Sachbegriff | Tunnel & Fußgängertunnel |
Datierung | 1908 |
Umbau | 1928-1929, 1934-1946 |
Entwurf | March, Otto (Architekt) |
Entwurf | Seiffert, Johannes |
Teilobjekt Stadionterrasse, ehem. Restaurant "Waldhaus"
Teil-Nr. | 09040530,T,006 |
---|---|
Sachbegriff | Gaststätte |
Datierung | 1908 |
Umbau | 1934-1936 |
Umbau | 1955-1956 |
Entwurf | March, Otto |
Entwurf | March, Werner |
Umbau | Mertz, Carl |
Teilobjekt Deutsches Sportforum
Teil-Nr. | 09040530,T,007,T |
---|---|
Sachbegriff | Sportanlage |
Datierung | 1926-1928, 1933-1936 |
Entwurf | March, Werner (Architekt) |
Teilobjekt Haus des Deutschen Sports mit Kuppelhalle
Teil-Nr. | 09040530,T,007,T,001 |
---|---|
Sachbegriff | Sportstätte |
Datierung | 1926, 1933, 1934,1935-1936 |
Literatur:
- Lorenz, Werner; May, Roland; Staroste, Hubert: Ingenieurbauführer Berlin, Petersberg 2020 / Seite 190f.
Teilobjekt Turnhaus
Teil-Nr. | 09040530,T,007,T,002 |
---|---|
Sachbegriff | Turnhalle |
Datierung | 1926-1927 |
Teilobjekt Schwimmhaus
Teil-Nr. | 09040530,T,007,T,003 |
---|---|
Sachbegriff | Schwimmhalle |
Datierung | 1934-1936 |
Entwurf | March, Werner (Architekt) |
Teilobjekt Friesenhaus
Teil-Nr. | 09040530,T,007,T,004 |
---|---|
Sachbegriff | Studentenwohnheim |
Datierung | 1928 |
Umbau | 1935-1936 |
Entwurf | Schütte, Ernst Heinrich |
Entwurf | March, Werner |
Teilobjekt Ärztehaus
Teil-Nr. | 09040530,T,007,T,005 |
---|---|
Sachbegriff | Ärztehaus |
Datierung | 1935/ 1936 |
Teilobjekt Frauenwohnheim (Annaheim)
Teil-Nr. | 09040530,T,007,T,006 |
---|---|
Sachbegriff | Wohnheim |
Datierung | 1927-1928 |
Teilobjekt Kasino (Haus des Reichssportführers)
Teil-Nr. | 09040530,T,007,T,007 |
---|---|
Sachbegriff | Kasino |
Datierung | 1937-1938 |
Teilobjekt Hockeystadion
Teil-Nr. | 09040530,T,008 |
---|---|
Sachbegriff | Stadion |
Datierung | 1935-1936 |
Teilobjekt Tennisanlage
Teil-Nr. | 09040530,T,009 |
---|---|
Sachbegriff | Tennisplatz |
Datierung | 1935-1936 |
Teilobjekt Reiterstadion
Teil-Nr. | 09040530,T,010 |
---|---|
Sachbegriff | Stadion |
Datierung | 1906-1909 |
Umbau | 1934-1936 |
Entwurf | March, Otto (Architekt) |
Entwurf | March, Werner (Architekt) |
Adressen | Passenheimer Straße 24 |
Teilobjekt Tunneltor
Teil-Nr. | 09040530,T,011 |
---|---|
Sachbegriff | Toranlage |
Datierung | 1909 |
Entwurf | March, Otto |
Adressen | Jesse-Owns-Allee & Tunnelweg |
Teilobjekt Waldbühne, ehem. Dietrich- Eckart- Freilichtbühne
Teil-Nr. | 09040530,T,012,T |
---|---|
Sachbegriff | Freilichtbühne |
Datierung | 1934- 1936 |
Teilobjekt Eingangsrelief
Teil-Nr. | 09040530,T,012,T,001 |
---|---|
Sachbegriff | Relief |
Datierung | 1936 |
Entwurf | Wamper, Adolf (Bildhauer) |
Ausführung | Gobes, J. |
Teilobjekt Olympiaglocke
Teil-Nr. | 09040530,T,013 |
---|---|
Sachbegriff | Plastik |
Fertigstellung | 1935 |
Entwurf | Lemcke, Walter E. |
Ausführung | Bochumer Verein für Gußstahlfabrikation AG |
Teilobjekt Stier, Kuh
Teil-Nr. | 09040530,T,014 |
---|---|
Sachbegriff | Plastik |
Fertigstellung | 1936 |
Entwurf | Strübe, Adolf (Bildhauer) |
Teilobjekt Ruhender Athlet
Teil-Nr. | 09040530,T,015 |
---|---|
Sachbegriff | Plastik |
Fertigstellung | 1935 |
Entwurf | Kolbe, Georg (Bildhauer) |
Teilobjekt Zehnkämpfer
Teil-Nr. | 09040530,T,016 |
---|---|
Sachbegriff | Plastik |
Fertigstellung | 1936 |
Entwurf | Breker, Arno (Bildhauer) |
Ausführung | Sperlich, M. |
Teilobjekt Siegerin
Teil-Nr. | 09040530,T,017 |
---|---|
Sachbegriff | Plastik |
Fertigstellung | 1936 |
Entwurf | Breker, Arno (Bildhauer) |
Ausführung | Sperlich, M. |
Teilobjekt 2 Adlerpfeiler
Teil-Nr. | 09040530,T,018 |
---|---|
Sachbegriff | Plastik |
Fertigstellung | 1936 |
Entwurf | Raemisch, Walter |
Teilobjekt Zehnkämpfer
Teil-Nr. | 09040530,T,019 |
---|---|
Sachbegriff | Plastik |
Fertigstellung | 1934 |
Entwurf | Kolbe, Georg (Bildhauer) |
Teilobjekt Eingangspfeiler
Teil-Nr. | 09040530,T,020 |
---|---|
Sachbegriff | Einfriedung & Plastik |
Fertigstellung | 1936 |
Entwurf | Meller, Willy |
Teilobjekt Falkner
Teil-Nr. | 09040530,T,021 |
---|---|
Sachbegriff | Plastik |
Fertigstellung | 1938 |
Entwurf | Wynand, Paul |
Teilobjekt Boxer
Teil-Nr. | 09040530,T,022 |
---|---|
Sachbegriff | Plastik |
Fertigstellung | 1936 |
Entwurf | Thorak, Josef |
Teilobjekt Rosseführer
Teil-Nr. | 09040530,T,023 |
---|---|
Sachbegriff | Plastik |
Datierung | 1936 |
Ausführung | Wackerle, Joseph |
Teilobjekt Siegesgöttin
Teil-Nr. | 09040530,T,024 |
---|---|
Sachbegriff | Plastik |
Fertigstellung | 1936 |
Entwurf | Meller, Willy |
Teilobjekt Kameraden
Teil-Nr. | 09040530,T,025 |
---|---|
Sachbegriff | Plastik |
Fertigstellung | 1936 |
Entwurf | Mages, Sepp |
Teilobjekt Staffelläufer
Teil-Nr. | 09040530,T,026 |
---|---|
Sachbegriff | Plastik |
Fertigstellung | 1936 |
Entwurf | Albiker, Karl |
Teilobjekt Diskuswerfer
Teil-Nr. | 09040530,T,027 |
---|---|
Sachbegriff | Plastik |
Fertigstellung | 1936 |
Entwurf | Albiker, Karl |
Teilobjekt 18 Siegerstelen
Teil-Nr. | 09040530,T,028 |
---|---|
Sachbegriff | Plastik |
Fertigstellung | 1936 |
Teilobjekt Feuerschale
Teil-Nr. | 09040530,T,029 |
---|---|
Sachbegriff | Plastik |
Fertigstellung | 1936 |
Entwurf | March, Werner |
Teilobjekt Eine Frage
Teil-Nr. | 09040530,T,030 |
---|---|
Sachbegriff | Plastik |
Fertigstellung | 1901 |
Entwurf | Boeltzig, Reinhold |
Teilobjekt Diskuswerfer
Teil-Nr. | 09040530,T,031 |
---|---|
Sachbegriff | Plastik |
Fertigstellung | 1927 |
Entwurf | Schaper, Wolfgang |
Teilobjekt Athlet mit Schabeisen
Teil-Nr. | 09040530,T,032 |
---|---|
Sachbegriff | Plastik |
Fertigstellung | 1936 |
Teilobjekt Faustkämpfer
Teil-Nr. | 09040530,T,033 |
---|---|
Sachbegriff | Plastik |
Fertigstellung | 1936 |
Kontakt
Juliane Stamm
Landesdenkmalamt Berlin
Redaktion Denkmalinformationssystem
- Tel.: (030) 90259-3653
- Fax: (030) 90259-3700
- E-Mail juliane.stamm@lda.berlin.de
Verkehrsanbindungen
-
U-Bahn
-
Bus
-
Jüdenstr.
- 248
- 300
-
Nikolaiviertel
- N8
- N40
- N60
- N65
-
Jüdenstr.